Informe por ciudad
Una Manita — 2 de octubre de 2026
Datos en tiempo real
Cifras generales
0
vehículos activos
20
puntos de ayuda abiertos
✔ de ellos 1 verificados
1
apretones confirmados
12
necesidades críticas pendientes
Flota disponible por tipo
En este momento no hay vehículos activos — cada manita nueva se registra por chat en minutos 🤚
Cobertura
12
municipios con actividad
8
departamentos
Consolidado por municipio
Actividad agregada, sin datos personales. Ordenado por vehículos y puntos de ayuda.
| # | Municipio | Departamento | 🤚 Vehículos | 🤲 Puntos | ⚠️ Críticos | 🤝 Confirmados | 🌉 Puente | 🏢 Empresas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Medellín | Antioquia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anapoima | Cundinamarca | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Murillo | Tolima | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | El Litoral Del San Juan | Chocó | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cali | Valle del Cauca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frontino | Antioquia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sesquilé | Cundinamarca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cartagena de Indias | Bolívar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Quibdó | Chocó | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Manizales | Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Buenaventura | Valle del Cauca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Una Manita es una iniciativa ciudadana gratuita y sin ánimo de lucro que conecta vehículos voluntarios con puntos de ayuda tras el terremoto en Colombia, y hoy también con el transporte de la reconstrucción. El contacto entre las partes solo se comparte cuando ambas confirman el apretón 🤝.
unamanita.co · @unamanitacolombia
Ver el mapa en vivo